316
– CALCUL DE L'IMPÔT
66000
14093 12566 11039 9512 7985 6458 4931 3404 2375
67000 14393 12866 11339 9812 8285 6758 5231 3704 2515
68000 14693 13166 11639 10112 8585 7058 5531 4004 2655
69000 14993 13466 11939 10412 8885 7358 5831 4304 2795
70000 15293 13766 12239 10712 9185 7658 6131 4604 3077
71000 15593 14066 12539 11012 9485 7958 6431 4904 3377
72000 15893 14366 12839 11312 9785 8258 6731 5204 3677
73000 16235 14708 13181 11654 10127 8600 7073 5546 4019
74000 16645 15118 13591 12064 10537 9010 7483 5956 4429
75000 17055 15528 14001 12474 10947 9420 7893 6366 4839
76000 17465 15938 14411 12884 11357 9830 8303 6776 5249
77000 17875 16348 14821 13294 11767 10240 8713 7186 5659
78000 18285 16758 15231 13704 12177 10650 9123 7596 6069
79000 18695 17168 15641 14114 12587 11060 9533 8006 6479
80000 19105 17578 16051 14524 12997 11470 9943 8416 6889
81000 19515 17988 16461 14934 13407 11880 10353 8826 7299
82000 19925 18398 16871 15344 13817 12290 10763 9236 7709
83000 20335 18808 17281 15754 14227 12700 11173 9646 8119
84000 20745 19218 17691 16164 14637 13110 11583 10056 8529
85000 21155 19628 18101 16574 15047 13520 11993 10466 8939
86000 21565 20038 18511 16984 15457 13930 12403 10876 9349
87000 21975 20448 18921 17394 15867 14340 12813 11286 9759
88000 22385 20858 19331 17804 16277 14750 13223 11696 10169
89000 22795 21268 19741 18214 16687 15160 13633 12106 10579
90000 23205 21678 20151 18624 17097 15570 14043 12516 10989
91000 23615 22088 20561 19034 17507 15980 14453 12926 11399
92000 24025 22498 20971 19444 17917 16390 14863 13336 11809
93000 24435 22908 21381 19854 18327 16800 15273 13746 12219
94000 24845 23318 21791 20264 18737 17210 15683 14156 12629
95000 25255 23728 22201 20674 19147 17620 16093 14566 13039
96000 25665 24138 22611 21084 19557 18030 16503 14976 13449
97000 26075 24548 23021 21494 19967 18440 16913 15386 13859
98000 26485 24958 23431 21904 20377 18850 17323 15796 14269
99000 26895 25368 23841 22314 20787 19260 17733 16206 14679
100000 27305 25778 24251 22724 21197 19670 18143 16616 15089
105000 29355 27828 26301 24774 23247 21720 20193 18666 17139
110000 31405 29878 28351 26824 25297 23770 22243 20716 19189
115000 33455 31928 30401 28874 27347 25820 24293 22766 21239
120000 35505 33978 32451 30924 29397 27870 26343 24816 23289
125000 37555 36028 34501 32974 31447 29920 28393 26866 25339
130000 39605 38078 36551 35024 33497 31970 30443 28916 27389
135000 41655 40128 38601 37074 35547 34020 32493 30966 29439
140000 43705 42178 40651 39124 37597 36070 34543 33016 31489
145000 45755 44228 42701 41174 39647 38120 36593 35066 33539
150000 47805 46278 44751 43224 41697 40170 38643 37116 35589
155000 49904 48377 46850 45323 43796 42269 40742 39215 37688
160000 52154 50627 49100 47573 46046 44519 42992 41465 39938
165000 54404 52877 51350 49823 48296 46769 45242 43715 42188
170000 56654 55127 53600 52073 50546 49019 47492 45965 44438
175000 58904 57377 55850 54323 52796 51269 49742 48215 46688
180000 61154 59627 58100 56573 55046 53519 51992 50465 48938
185000 63404 61877 60350 58823 57296 55769 54242 52715 51188
190000 65654 64127 62600 61073 59546 58019 56492 54965 53438
195000 67904 66377 64850 63323 61796 60269 58742 57215 55688
200000 70154 68627 67100 65573 64046 62519 60992 59465 57938
PERSONNES SEULES.
CÉLIBATAIRES OU DIVORCÉS CONCUBINS ayant au moins un enfant à charge.
NON CONCUBINS ayant à charge des personnes autres que des enfants.
REVENU IMPOSABLE
IMPÔT SUIVANT LE NOMBRE DE PARTS
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
de 0 à
14610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14611
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15000 76
0
0
0
0
0
0
0
0
15500 174
0
0
0
0
0
0
0
0
16000 272
0
0
0
0
0
0
0
0
16500 370
0
0
0
0
0
0
0
0
17000 468
0
0
0
0
0
0
0
0
17500 566
0
0
0
0
0
0
0
0
18000 664
0
0
0
0
0
0
0
0
18500 762
0
0
0
0
0
0
0
0
19000 894
0
0
0
0
0
0
0
0
19500 1055
0
0
0
0
0
0
0
0
20000 1228 96
0
0
0
0
0
0
0
20500 1414 194
0
0
0
0
0
0
0
21000 1565 292
0
0
0
0
0
0
0
21500 1637 390
0
0
0
0
0
0
0
22000 1707 488
0
0
0
0
0
0
0
22500 1777 591
0
0
0
0
0
0
0
23000 1847 733
0
0
0
0
0
0
0
23500 1917 886
0
0
0
0
0
0
0
24000 1987 1052
0
0
0
0
0
0
0
24500 2057 1222 16
0
0
0
0
0
0
25000 2127 1345 114
0
0
0
0
0
0
25500 2197 1467 212
0
0
0
0
0
0
26000 2267 1581 310
0
0
0
0
0
0
26500 2337 1651 425
0
0
0
0
0
0
27000 2407 1721 558
0
0
0
0
0
0
27500 2543 1791 704
0
0
0
0
0
0
28000 2693 1861 861
0
0
0
0
0
0
28500 2843 1931 1000
0
0
0
0
0
0
29000 2993 2001 1122
0
0
0
0
0
0
29500 3143 2071 1245 35
0
0
0
0
0
30000 3293 2141 1367 135
0
0
0
0
0
31000 3593 2281 1594 375
0
0
0
0
0
32000 3893 2421 1734 657
0
0
0
0
0
33000 4193 2666 1874 902
0
0
0
0
0
34000 4493 2966 2014 1147
0
0
0
0
0
35000 4793 3266 2154 1392 178
0
0
0
0
36000 5093 3566 2294 1608 435
0
0
0
0
37000 5393 3866 2434 1748 680
0
0
0
0
38000 5693 4166 2639 1888 925
0
0
0
0
39000 5993 4466 2939 2028 1170
0
0
0
0
40000 6293 4766 3239 2168 1415 214
0
0
0
41000 6593 5066 3539 2308 1621 459
0
0
0
42000 6893 5366 3839 2448 1761 704
0
0
0
43000 7193 5666 4139 2612 1901 949
0
0
0
44000 7493 5966 4439 2912 2041 1194
0
0
0
45000 7793 6266 4739 3212 2181 1439 237
0
0
46000 8093 6566 5039 3512 2321 1635 482
0
0
47000 8393 6866 5339 3812 2461 1775 727
0
0
48000 8693 7166 5639 4112 2601 1915 972
0
0
49000 8993 7466 5939 4412 2885 2055 1217 16
0
50000 9293 7766 6239 4712 3185 2195 1462 261
0
51000 9593 8066 6539 5012 3485 2335 1648 506
0
52000 9893 8366 6839 5312 3785 2475 1788 751
0
53000 10193 8666 7139 5612 4085 2615 1928 996
0
54000 10493 8966 7439 5912 4385 2858 2068 1241 39
55000 10793 9266 7739 6212 4685 3158 2208 1486 284
56000 11093 9566 8039 6512 4985 3458 2348 1662 529
57000 11393 9866 8339 6812 5285 3758 2488 1802 774
58000 11693 10166 8639 7112 5585 4058 2628 1942 1019
59000 11993 10466 8939 7412 5885 4358 2831 2082 1264
60000 12293 10766 9239 7712 6185 4658 3131 2222 1509
61000 12593 11066 9539 8012 6485 4958 3431 2362 1675
62000 12893 11366 9839 8312 6785 5258 3731 2502 1815
63000 13193 11666 10139 8612 7085 5558 4031 2642 1955
64000 13493 11966 10439 8912 7385 5858 4331 2804 2095
65000 13793 12266 10739 9212 7685 6158 4631 3104 2235
REVENU IMPOSABLE
IMPÔT SUIVANT LE NOMBRE DE PARTS