318
– CALCUL DE L'IMPÔT
VEUFS ayant au moins un enfant à charge.
REVENU IMPOSABLE
IMPÔT SUIVANT LE NOMBRE DE PARTS
REVENU IMPOSABLE
IMPÔT SUIVANT LE NOMBRE DE PARTS
93000
18153 16626 15099 13572 12045 10518
94000 18563 17036 15509 13982 12455 10928
95000 18973 17446 15919 14392 12865 11338
96000 19383 17856 16329 14802 13275 11748
97000 19793 18266 16739 15212 13685 12158
98000 20203 18676 17149 15622 14095 12568
99000 20613 19086 17559 16032 14505 12978
100000 21023 19496 17969 16442 14915 13388
105000 23073 21546 20019 18492 16965 15438
110000 25123 23596 22069 20542 19015 17488
115000 27173 25646 24119 22592 21065 19538
120000 29223 27696 26169 24642 23115 21588
125000 31273 29746 28219 26692 25165 23638
130000 33323 31796 30269 28742 27215 25688
135000 35373 33846 32319 30792 29265 27738
140000 37423 35896 34369 32842 31315 29788
145000 39473 37946 36419 34892 33365 31838
150000 41523 39996 38469 36942 35415 33888
155000 43622 42095 40568 39041 37514 35987
160000 45872 44345 42818 41291 39764 38237
165000 48122 46595 45068 43541 42014 40487
170000 50372 48845 47318 45791 44264 42737
175000 52622 51095 49568 48041 46514 44987
180000 54872 53345 51818 50291 48764 47237
185000 57122 55595 54068 52541 51014 49487
190000 59372 57845 56318 54791 53264 51737
195000 61622 60095 58568 57041 55514 53987
200000 63872 62345 60818 59291 57764 56237
2,5
3 3,5
4 4,5
5
de 0 à
29321
0
0
0
0
0
0
29322
1
0
0
0
0
0
29500
35
0
0
0
0
0
30000 135
0
0
0
0
0
31000 375
0
0
0
0
0
32000 657
0
0
0
0
0
33000 902
0
0
0
0
0
34000 1147
0
0
0
0
0
35000 1392 178
0
0
0
0
36000 1608 435
0
0
0
0
37000 1748 680
0
0
0
0
38000 1888 925
0
0
0
0
39000 2028 1170
0
0
0
0
40000 2168 1415 214
0
0
0
41000 2308 1621 459
0
0
0
42000 2448 1761 704
0
0
0
43000 2588 1901 949
0
0
0
44000 2728 2041 1194
0
0
0
45000 2868 2181 1439 237
0
0
46000 3008 2321 1635 482
0
0
47000 3148 2461 1775 727
0
0
48000 3288 2601 1915 972
0
0
49000 3428 2741 2055 1217
16
0
50000 3568 2881 2195 1462 261
0
51000 3708 3021 2335 1648 506
0
52000 3848 3161 2475 1788 751
0
53000 3988 3301 2615 1928 996
0
54000 4211 3441 2755 2068 1241
39
55000 4511 3581 2895 2208 1486 284
56000 4811 3721 3035 2348 1662 529
57000 5111 3861 3175 2488 1802 774
58000 5411 4001 3315 2628 1942 1019
59000 5711 4184 3455 2768 2082 1264
60000 6011 4484 3595 2908 2222 1509
61000 6311 4784 3735 3048 2362 1675
62000 6611 5084 3875 3188 2502 1815
63000 6911 5384 4015 3328 2642 1955
64000 7211 5684 4157 3468 2782 2095
65000 7511 5984 4457 3608 2922 2235
66000 7811 6284 4757 3748 3062 2375
67000 8111 6584 5057 3888 3202 2515
68000 8411 6884 5357 4028 3342 2655
69000 8711 7184 5657 4168 3482 2795
70000 9011 7484 5957 4430 3622 2935
71000 9311 7784 6257 4730 3762 3075
72000 9611 8084 6557 5030 3902 3215
73000 9953 8426 6899 5372 4042 3355
74000 10363 8836 7309 5782 4255 3495
75000 10773 9246 7719 6192 4665 3635
76000 11183 9656 8129 6602 5075 3775
77000 11593 10066 8539 7012 5485 3958
78000 12003 10476 8949 7422 5895 4368
79000 12413 10886 9359 7832 6305 4778
80000 12823 11296 9769 8242 6715 5188
81000 13233 11706 10179 8652 7125 5598
82000 13643 12116 10589 9062 7535 6008
83000 14053 12526 10999 9472 7945 6418
84000 14463 12936 11409 9882 8355 6828
85000 14873 13346 11819 10292 8765 7238
86000 15283 13756 12229 10702 9175 7648
87000 15693 14166 12639 11112 9585 8058
88000 16103 14576 13049 11522 9995 8468
89000 16513 14986 13459 11932 10405 8878
90000 16923 15396 13869 12342 10815 9288
91000 17333 15806 14279 12752 11225 9698
92000 17743 16216 14689 13162 11635 10108
2,5
3 3,5
4 4,5
5