CALCUL DE L'IMPÔT
317
CÉLIBATAIRES OU DIVORCÉS élevant seuls leur(s) enfant(s).
REVENU IMPOSABLE
IMPÔT SUIVANT LE NOMBRE DE PARTS
REVENU IMPOSABLE
IMPÔT SUIVANT LE NOMBRE DE PARTS
83000
16733 15206 13679 12152 10625 9098 7571
84000 17143 15616 14089 12562 11035 9508 7981
85000 17553 16026 14499 12972 11445 9918 8391
86000 17963 16436 14909 13382 11855 10328 8801
87000 18373 16846 15319 13792 12265 10738 9211
88000 18783 17256 15729 14202 12675 11148 9621
89000 19193 17666 16139 14612 13085 11558 10031
90000 19603 18076 16549 15022 13495 11968 10441
91000 20013 18486 16959 15432 13905 12378 10851
92000 20423 18896 17369 15842 14315 12788 11261
93000 20833 19306 17779 16252 14725 13198 11671
94000 21243 19716 18189 16662 15135 13608 12081
95000 21653 20126 18599 17072 15545 14018 12491
96000 22063 20536 19009 17482 15955 14428 12901
97000 22473 20946 19419 17892 16365 14838 13311
98000 22883 21356 19829 18302 16775 15248 13721
99000 23293 21766 20239 18712 17185 15658 14131
100000 23703 22176 20649 19122 17595 16068 14541
105000 25753 24226 22699 21172 19645 18118 16591
110000 27803 26276 24749 23222 21695 20168 18641
115000 29853 28326 26799 25272 23745 22218 20691
120000 31903 30376 28849 27322 25795 24268 22741
125000 33953 32426 30899 29372 27845 26318 24791
130000 36003 34476 32949 31422 29895 28368 26841
135000 38053 36526 34999 33472 31945 30418 28891
140000 40103 38576 37049 35522 33995 32468 30941
145000 42153 40626 39099 37572 36045 34518 32991
150000 44203 42676 41149 39622 38095 36568 35041
155000 46302 44775 43248 41721 40194 38667 37140
160000 48552 47025 45498 43971 42444 40917 39390
165000 50802 49275 47748 46221 44694 43167 41640
170000 53052 51525 49998 48471 46944 45417 43890
175000 55302 53775 52248 50721 49194 47667 46140
180000 57552 56025 54498 52971 51444 49917 48390
185000 59802 58275 56748 55221 53694 52167 50640
190000 62052 60525 58998 57471 55944 54417 52890
195000 64302 62775 61248 59721 58194 56667 55140
200000 66552 65025 63498 61971 60444 58917 57390
2 2,5
3 3,5
4 4,5
5
de 0 à
24417
0
0
0
0
0
0
0
24418
1
0
0
0
0
0
0
24500
16
0
0
0
0
0
0
25000 114
0
0
0
0
0
0
25500 212
0
0
0
0
0
0
26000 310
0
0
0
0
0
0
26500 425
0
0
0
0
0
0
27000 558
0
0
0
0
0
0
27500 704
0
0
0
0
0
0
28000 861
0
0
0
0
0
0
28500 1000
0
0
0
0
0
0
29000 1122
0
0
0
0
0
0
29500 1245
35
0
0
0
0
0
30000 1367 135
0
0
0
0
0
31000 1594 375
0
0
0
0
0
32000 1734 657
0
0
0
0
0
33000 1874 902
0
0
0
0
0
34000 2014 1147
0
0
0
0
0
35000 2154 1392 178
0
0
0
0
36000 2294 1608 435
0
0
0
0
37000 2434 1748 680
0
0
0
0
38000 2574 1888 925
0
0
0
0
39000 2714 2028 1170
0
0
0
0
40000 2854 2168 1415 214
0
0
0
41000 2994 2308 1621 459
0
0
0
42000 3291 2448 1761 704
0
0
0
43000 3591 2588 1901 949
0
0
0
44000 3891 2728 2041 1194
0
0
0
45000 4191 2868 2181 1439 237
0
0
46000 4491 3008 2321 1635 482
0
0
47000 4791 3264 2461 1775 727
0
0
48000 5091 3564 2601 1915 972
0
0
49000 5391 3864 2741 2055 1217
16
0
50000 5691 4164 2881 2195 1462 261
0
51000 5991 4464 3021 2335 1648 506
0
52000 6291 4764 3237 2475 1788 751
0
53000 6591 5064 3537 2615 1928 996
0
54000 6891 5364 3837 2755 2068 1241
39
55000 7191 5664 4137 2895 2208 1486 284
56000 7491 5964 4437 3035 2348 1662 529
57000 7791 6264 4737 3210 2488 1802 774
58000 8091 6564 5037 3510 2628 1942 1019
59000 8391 6864 5337 3810 2768 2082 1264
60000 8691 7164 5637 4110 2908 2222 1509
61000 8991 7464 5937 4410 3048 2362 1675
62000 9291 7764 6237 4710 3188 2502 1815
63000 9591 8064 6537 5010 3483 2642 1955
64000 9891 8364 6837 5310 3783 2782 2095
65000 10191 8664 7137 5610 4083 2922 2235
66000 10491 8964 7437 5910 4383 3062 2375
67000 10791 9264 7737 6210 4683 3202 2515
68000 11091 9564 8037 6510 4983 3456 2655
69000 11391 9864 8337 6810 5283 3756 2795
70000 11691 10164 8637 7110 5583 4056 2935
71000 11991 10464 8937 7410 5883 4356 3075
72000 12291 10764 9237 7710 6183 4656 3215
73000 12633 11106 9579 8052 6525 4998 3471
74000 13043 11516 9989 8462 6935 5408 3881
75000 13453 11926 10399 8872 7345 5818 4291
76000 13863 12336 10809 9282 7755 6228 4701
77000 14273 12746 11219 9692 8165 6638 5111
78000 14683 13156 11629 10102 8575 7048 5521
79000 15093 13566 12039 10512 8985 7458 5931
80000 15503 13976 12449 10922 9395 7868 6341
81000 15913 14386 12859 11332 9805 8278 6751
82000 16323 14796 13269 11742 10215 8688 7161
2 2,5
3 3,5
4 4,5
5